Umthombo | Ubambiswano | Ukubhida | Ukubuza | Umthamo 24h | Umthamo 24h USD |
---|---|---|---|---|---|
Bitfinex | BTC/USD | 115,560 | 115,570 | 1,155 BTC | $133.275.073 |
BitFlyer | BTC/USD | 114,987 | 115,760 | 0.059 BTC | $6.813 |
HitBTC | BTC/USD | 115,018 | 115,099 | 1,013 BTC | $116.921.242 |
Bitstamp | BTC/USD | 115,346 | 115,347 | 3,025 BTC | $349.104.737 |
BitMEX | BTC/USD | 115,206 | 115,222 | 5,772 BTC | $666.040.873 |
OpenExchangeRates | BTC/USD | 115,072 | - | - | - |
Coinbase | BTC/USD | 115,244 | - | - | - |
CoinYEP Isiguquli semali sangaphandle nesiguquli semali ye-crypto. Shintsha imali ngayinye ngokushesha ibe kwenye. Idatha yamanani iqoqwa njalo ezimakethe eziningi. Zonke izinga lokushintshisana ziyasethulwa njalo ngehora.
I-IP Geolocation ngu geoPlugin
Izinsiza:
Isikhwama semali
Ukumba
Ama-Bitcoin wamahhala